Navegação
MESTRADO, DOUTORADO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FUNCAP

Quotas de bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica concedidas pela FUNCAP

# IES SIGLA ANO MESTRADO DOUTORADO ICT
1 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2008 0 0 0
2 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2008 51 1 0
3 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2008 0 0 0
4 Universidade Federal do Ceará UFC 2008 350 165 0
5 Universidade Estadual do Ceará UECE 2008 104 40 0
6 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2008 0 0 0
7 Universidade Regional do Cariri URCA 2008 7 0 0
8 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2008 11 0 0
9 Universidade Federal do Cariri UFCA 2008 0 0 0
10 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2008 0 0 0
11 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2008 0 0 0
12 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2008 1 0 0
13 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2009 50 1 0
14 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2009 5 0 0
15 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2009 0 0 0
16 Universidade Estadual do Ceará UECE 2009 110 47 0
17 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2009 0 0 0
18 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2009 0 0 0
19 Universidade Federal do Ceará UFC 2009 386 176 0
20 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2009 0 0 0
21 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2009 0 0 0
22 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2009 12 0 0
23 Universidade Federal do Cariri UFCA 2009 0 0 0
24 Universidade Regional do Cariri URCA 2009 10 0 0
25 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2010 0 0 0
26 Universidade Federal do Ceará UFC 2010 398 198 0
27 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2010 48 3 0
28 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2010 12 0 0
29 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2010 6 0 0
30 Universidade Regional do Cariri URCA 2010 12 0 0
31 Universidade Estadual do Ceará UECE 2010 118 51 0
32 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2010 0 0 0
33 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2010 0 0 0
34 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2010 0 0 0
35 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2010 0 0 0
36 Universidade Federal do Cariri UFCA 2010 0 0 0
37 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2011 12 0 40
38 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2011 0 0 20
39 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2011 6 0 40
40 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2011 0 0 0
41 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2011 0 0 0
42 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2011 0 0 0
43 Universidade Federal do Cariri UFCA 2011 0 0 0
44 Universidade Estadual do Ceará UECE 2011 129 62 180
45 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2011 0 0 12
46 Universidade Regional do Cariri URCA 2011 12 0 40
47 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2011 50 12 65
48 Universidade Federal do Ceará UFC 2011 398 241 180
49 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2012 0 0 0
50 Universidade Regional do Cariri URCA 2012 12 0 40
51 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2012 0 0 12
52 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2012 0 0 20
53 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2012 0 0 0
54 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2012 12 0 40
55 Universidade Federal do Ceará UFC 2012 401 241 180
56 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2012 51 18 65
57 Universidade Estadual do Ceará UECE 2012 131 52 180
58 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2012 0 0 0
59 Universidade Federal do Cariri UFCA 2012 0 0 0
60 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2012 4 0 40
61 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2013 0 0 6
62 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2013 49 16 65
63 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2013 7 0 40
64 Universidade Estadual do Ceará UECE 2013 127 51 180
65 Universidade Federal do Cariri UFCA 2013 0 0 0
66 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2013 0 0 25
67 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2013 0 0 0
68 Universidade Federal do Ceará UFC 2013 383 236 180
69 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2013 15 0 40
70 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2013 0 0 20
71 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2013 0 0 12
72 Universidade Regional do Cariri URCA 2013 11 0 40
73 Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA 2014 4 0 15
74 Universidade Federal do Ceará UFC 2014 373 280 198
75 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 2014 0 0 6
76 Instituto do Câncer do Ceará ICC 2014 0 0 12
77 Universidade Estadual do Ceará UECE 2014 145 63 198
78 Universidade Regional do Cariri URCA 2014 15 0 44
79 Instituto Centro de Ensino Tecnológico CENTEC 2014 0 0 20
80 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE 2014 14 0 44
81 Universidade Federal do Cariri UFCA 2014 7 0 20
82 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UNILAB 2014 4 0 28
83 Universidade de Fortaleza UNIFOR 2014 54 16 72
84 Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA 2014 17 0 44

 

Fonte: GEFOB/FUNCAP

TOTAL BOLSAS - FUNCAP
BOLSAS DE MESTRADO - FUNCAP
BOLSAS DE DOUTORADO - FUNCAP
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FUNCAP
PERCENTUAL DE QUOTAS DE BOLSAS DE MESTRADO CONCEDIDAS - FUNCAP
PERCENTUAL DE QUOTAS DE BOLSAS DE DOUTORADO CONCEDIDAS - FUNCAP
PERCENTUAL DE QUOTAS DE BOLSAS DE ICT CONCEDIDAS - FUNCAP
PERCENTUAL DE QUOTAS DE BOLSAS DE MESTRADO CONCEDIDAS (2014) - FUNCAP
PERCENTUAL DE QUOTAS DE BOLSAS DE DOUTORADO CONCEDIDAS (2014) - FUNCAP
PERCENTUAL DE QUOTAS DE BOLSAS DE ICT CONCEDIDAS (2014) - FUNCAP