DADOS FUNCAP
Programa | Investimento total |
---|---|
AUXÍLIO PARA APOIO A PROJETOS DE GRUPOS DE PESQUISAS EDITAL 07/2021 | 287.965,50 |
BOLSA DE PESQUISADOR VISITANTE - INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2017 | 916.959,62 |
BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, ESTÍMULO À INTERIORIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – BPI 02/2020 | 3.662.100,00 |
Bolsas de Desenvolvimento Científico e Regional - DCR EDITAL Nº 10/2015 | 4.800,00 |
BPA - BOLSA DE PROFESSOR ASSOCIADO | 266.400,00 |
CHAMADA 02/2020 - Programa Pesquisa para o SUS/PPSUS-CE FUNCAP-SESA-Decit/SCTIE/MS-CNPq | 2.083.781,35 |
Chamada CNPq/MCTI/CONFAP/FUNCAP/PELD - Pesquisa Ecológica de Longa Duração Edital 21/2020 | 49.500,00 |
CONFAP/CNPq/ Uk Academies 2019 | 12.300,00 |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FUNCAP/FAPs/INRIA/INS2i-CNRS CHAMADA 03/2017 | 48.450,00 |
DEMANDA ESPONTÂNEA - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS | 14.200,00 |
Formação de Pesquisadores em Biotecnologia e Saúde | 209.000,00 |
FUNCAP / FCT / PORTUGAL | 172.600,00 |
Funcap/INCT/CNPq e FINEP | 74.500,00 |
Grand Challenge Exploration | 11.724,24 |
INSA Roven Normandie | 91.350,00 |
Oceans JPI 2019 - I-Plastic | 40.000,00 |
PROG. DE DESENV. DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) - APOIO AO DESENV. DA REGIÃO SEMIÁRIDA BRASILEIRA - 04/2021 | 137.166,00 |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência PRONEX/FUNCAP/CNPq Edital 02/2015 | 5.956,50 |
PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES PRONEM/FUNCAP/CNPq - EDITAL PRONEM 01/2016 | 239.174,70 |
Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social - BSOCIAL | 9.847.350,00 |
PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA – MODALIDADE: MESTRADO E DOUTORADO EDITAL No. 09/2021 | 21.396.800,00 |
Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Funcap Chamada 01/2020 | 2.210.800,00 |
Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Funcap Chamada 01/ 2021 | 1.053.200,00 |
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL – PDCTR (CNPq/Funcap)- EDITAL 07/2018 | 163.200,00 |
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) - PARCERIAS ESTRATÉGICAS NOS ESTADOS 18/2020 | 99.360,00 |
PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO PARA JOVENS DOUTORES - EDITAL FUNCAP 02/2017 | 550.000,00 |
PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO PARA JOVENS DOUTORES - EDITAL FUNCAP 03/2020 | 980.000,00 |
PROGRAMA INOVA FIOCRUZ-CE/Funcap - Edital 01/2020 | 1.062.203,07 |
PROJETOS DE AÇÃO INDUZIDA | 4.461.805,63 |
Realização de Eventos Científicos - Demanda Espontânea | 7.650,00 |
The UK Academies 2018 | 24.380,00 |
Water JPI 2017 | 9.690,00 |
Total: | 50.194.366,61 |
Total aplicado no ano:
R$ 50.194.366,61
Programa | Investimento total |
---|---|
Programa Cientista Chefe | 24.264.967,89 |
Bolsa de Transferência Tecnológica – BTT Inovação | 398.710,00 |
EDITAL Nº 01/2021 FUNCAP - CEGÁS | 69.600,00 |
EDITAL No 06/2021 FUNCAP ENERGIAS RENOVÁVEIS | 1.069.571,03 |
Total: | 25.802.848,92 |
Total aplicado no ano:
R$ 25.802.848,92
Programa | Investimento total |
---|---|
BPV - IN 03/2017 | 587.757,72 |
BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, ESTÍMULO À INTERIORIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – BPI 02/2020 | 299.500,00 |
Bolsas de Desenvolvimento Científico e Regional - DCR EDITAL Nº 10/2015 | 36.000,00 |
BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, ESTÍMULO À INTERIORIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – BPI 03/2018 | 2.280.304,60 |
BPA - BOLSA DE PROFESSOR ASSOCIADO | 79.200,00 |
CHAMADA 01/2017 - Programa Pesquisa para o SUS/PPSUS-CE FUNCAP-SESA-Decit/SCTIE/MS-CNPq | 96.171,48 |
Edital N° 03/2019 - AUXÍLIO PARA DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VALOR | 76.143,57 |
Formação de Pesquisadores em Biotecnologia e Saúde | 264.000,00 |
INSA Roven Normandie | 91.350,00 |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência PRONEX/FUNCAP/CNPq Edital 02/2015 | 1.352.320,43 |
PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES PRONEM/FUNCAP/CNPq - EDITAL PRONEM 01/2016 | 230.993,58 |
Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social - BSOCIAL | 9.855.900,00 |
PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA – MODALIDADE: MESTRADO E DOUTORADO EDITAL No. 09/2021 | 22.426.800,00 |
Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Funcap Chamada 01/2020 | 1.111.400,00 |
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL – PDCTR (CNPq/Funcap)- EDITAL 07/2018 | 395.198,56 |
PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO PARA JOVENS DOUTORES - EDITAL FUNCAP 02/2017 | 940.000,00 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica Chamada 11/2018 | 2.311.200,00 |
PROJETOS DE AÇÃO INDUZIDA | 4.669.754,68 |
Solicitação de Bolsas Doutorado Fora do Estado - Edital 07/2015 | 6.600,00 |
Water JPI 2017 | 5.700,00 |
AVANCE | 5.115.551,50 |
Total: | 52.231.846,12 |
Total aplicado no ano:
R$ 52.231.846,12
Programa | Investimento total |
---|---|
Inovafit 04/2018 | 1.225.377,41 |
Conecta Funcap - Cegás | 138.350,00 |
Programa Cientista Chefe | 17.198.661,26 |
Ações induzidas | 2.336.834,00 |
Total: | 20.899.222,67 |
Total aplicado no ano:
R$ 20.899.222,67
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|---|---|
Programa de Pesquisas para o SUS - PPSUS (bolsa) | 158.873,00 | - | 158.873,00 | 20 |
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - Pronem (bolsa) | 328.208,00 | - | 328.208,00 | 12 |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - Pronex (bolsa) | 37.120,00 | - | 37.120,00 | 3 |
Pós-Doutorado - Edital 02/2017 | 494.303,99 | 1.123.400,00 | 1.617.703,99 | 17 |
BPV - IN 03/2017 | - | 943.974,52 | 943.974,52 | 7 |
Programa de Bolsas de Iniciação Científica - BICT | 2.766.000,00 | - | 2.766.000,00 | 726 |
INRIA/CNRS | 90.540,00 | - | 90.540,00 | 3 |
Auxilio para Despesas Excepcionais de Pequeno Valor Edital: 03/2019 | 1.280.952,40 | - | 1.280.952,40 | 137 |
INSA | 49.000,00 | - | 49.000,00 | 3 |
The Uk Academies 2018 | 45.948,96 | - | 45.948,96 | 4 |
FCT Portugal | 210.770,00 | - | 210.770,00 | 9 |
Water JPI 2017 | 62.696,00 | - | 62.696,00 | 1 |
European Research Council – ERC | 34.540,00 | - | 34.540,00 | 0 |
Grand Challenge Exploration - Bill e Melinda Gates | 47.500,00 | - | 47.500,00 | 1 |
MRC: Health Systems Research Networks - Fundo Newton | 45.900,00 | - | 45.900,00 | 1 |
Programa de Bolsas de Formação Acadêmica Mestrado e Doutorado | 21.333.600,00 | - | 21.333.600,00 | 1.031 |
Formação de em Biotecnologia e Saúde - Fiocruz (BOLSAS) | 154.000,00 | - | 154.000,00 | 10 |
Total: | 27.139.952,35 | 2.067.374,52 | 29.207.326,87 | 1.985 |
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (pesquisadores) | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|---|---|---|
Programa de Pesquisas para o SUS - PPSUS (auxílio) | 1.308.366,97 | - | 1.308.366,97 | 25 | |
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - Pronem (auxílio) | 528.198,13 | - | 528.198,13 | 17 | |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - Pronex (auxílio) | 1.289.655,71 | - | 1.289.655,71 | 13 | |
Eventos científicos | 278.740,00 | - | 278.740,00 | 3 | |
Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica - BPI | 3.743.225,00 | - | 3.743.225,00 | 350 | |
Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional - PDCTR (DCR) | 469.367,72 | 797.800,00 | 1.267.167,72 | 27 | |
Total: | 7.617.553,53 | 797.800,00 | 8.415.353,53 | 435 | 0 |
Total aplicado no ano:
R$ 37.622.680,40
Total de beneficiados no ano:
2.420
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (bolsistas) | Total de beneficiados (empresas) |
---|---|---|---|---|---|
Inovafit 05/2016 | 431.715,70 | 43.112,11 | 474.827,81 | 25 | 22 |
Inovafit 04/2018 | 2.411.781,48 | 302.568,41 | 2.714.349,89 | 44 | 21 |
Inovafit 08/2018 | 1.647.225,36 | 190.902,52 | 1.838.127,88 | 0 | 21 |
Conecta Funcap - Cegás | 147.000,00 | 300.000,00 | 447.000,00 | 9 | 0 |
Cientista Chefe - Segurança Pública | 5.518.996,91 | - | 5.518.996,91 | 83 | 0 |
Cientista Chefe - Saúde | 2.368.937,00 | - | 2.368.937,00 | 50 | 0 |
Cientista Chefe - Educação | 1.942.200,00 | - | 1.942.200,00 | 58 | 0 |
Cientista Chefe - Recursos Hídricos | 1.776.057,67 | - | 1.776.057,67 | 32 | 0 |
Cientista Chefe - Pesca | 966.200,00 | - | 966.200,00 | 20 | 0 |
Cientista Chefe - Ciência de Dados | 2.525.886,00 | - | 2.525.886,00 | 68 | 0 |
Cientista Chefe - Energia | 301.500,00 | - | 301.500,00 | 7 | 0 |
Cientista Chefe - Infraestrutura Viária | 724.820,00 | - | 724.820,00 | 15 | 0 |
Cientista Chefe - Ciência e Tecnologia | 53.000,00 | - | 53.000,00 | 4 | 0 |
Outras ações | 798.293,19 | - | 798.293,19 | 39 | 0 |
Total: | 21.613.613,31 | 836.583,04 | 22.450.196,35 | 454 | 64 |
Total aplicado no ano:
R$ 22.450.196,35
Total de beneficiados no ano:
518
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|---|---|
Bolsas de Formação Acadêmica – Mestrado e Doutorado | 19.590.657,81 | - | 19.590.657,81 | 968 |
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica | 2.255.902,00 | - | 2.255.902,00 | 749 |
Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucional (Dinter) | 26.400,00 | - | 26.400,00 | 1 |
Bolsas de Doutorado Fora do Estado | 275.000,00 | - | 275.000,00 | 13 |
Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e a Inovação Tecnológica - BPI | 2.811.408,04 | - | 2.811.408,04 | 343 |
Bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional - DCR | 288.790,23 | 617.200,00 | 905.990,23 | 15 |
Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social - Bsocial | 9.947.200,00 | - | 9.947.200,00 | 2.400 |
Total: | 35.195.358,08 | 617.200,00 | 35.812.558,08 | 4.489 |
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (pesquisadores) | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|---|---|---|
Auxilio para Despesas Excepcionais de Pequeno Valor | 327.723,00 | - | 327.723,00 | 16 | |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - Pronex | 28.424,00 | 1.155.609,90 | 1.184.033,90 | 9 | 10 |
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - Pronem | 252.740,00 | - | 252.740,00 | 0 | 12 |
Programa Pesquisa para o SUS - PPSUS | 251.663,19 | 768.094,51 | 1.019.757,70 | 10 | 25 |
Desenvolvimento de soluçôes tecnológicas para aumentar a resiliência às secas | 294.099,33 | - | 294.099,33 | 2 | 1 |
Cooperação Internacional | 250.640,70 | - | 250.640,70 | 8 | |
Total: | 1.405.290,22 | 1.923.704,41 | 3.328.994,63 | 45 | 48 |
Total aplicado no ano:
R$ 39.141.552,71
Total de beneficiados no ano:
4.582
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (bolsistas) | Total de beneficiados (empresas) |
---|---|---|---|---|---|
Inovafit 05/2016 | 1.943.789,52 | 300.597,30 | 2.244.386,82 | 0 | 15 |
Inovafit 07/2017 | 2.427.919,42 | 323.459,38 | 2.751.378,80 | 0 | 31 |
Programa de Inovação Pública - Programa de Ciência e Inovação em Políticas Públicas em Áreas Estratégicas | 832.000,00 | - | 832.000,00 | 16 | 0 |
Programa de Inovação Pública - Aedes em Foco | 1.125.570,00 | - | 1.125.570,00 | 25 | 0 |
Programa de Inovação Pública - Cientista Chefe - Bolsas | 897.500,00 | - | 897.500,00 | 19 | 0 |
Programa de Inovação Pública - Cientista Chefe - Inteligência Científica e Tecnológica na Segurança Pública | 3.349.746,80 | - | 3.349.746,80 | 52 | 0 |
Programa de Inovação Pública - Cientista Chefe - Projeto Ensino de Matemática | 764.000,00 | - | 764.000,00 | 23 | 2 |
Programa de Inovação Pública - Cientista Chefe - Projeto de Pesquisa para Inovação na Esfera Pública | 1.645.261,90 | - | 1.645.261,90 | 70 | 0 |
Total: | 12.985.787,64 | 624.056,68 | 13.609.844,32 | 205 | 48 |
Total aplicado no ano:
R$ 13.609.844,32
Total de beneficiados no ano:
253
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|---|---|
Programa de Bolsas de Formação Acadêmica – Modalidade: Mestrado e Doutorado | 17.496.000,00 | - | 17.496.000,00 | 913 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica | 2.098.000,00 | - | 2.098.000,00 | 711 |
Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucional(Dinter) | 268.400,00 | - | 268.400,00 | 19 |
Programa de Bolsas de Doutorado Fora do Estado | 334.400,00 | - | 334.400,00 | 18 |
Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social – Bsocial | 8.814.150,00 | - | 8.814.150,00 | 2.233 |
Programa de Bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR | 296.799,00 | 864.200,00 | 1.160.999,00 | 19 |
Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa,Estímulo à Interiorização e a Inovação Tecnológica – BPI; | 2.736.810,00 | - | 2.736.810,00 | 254 |
Total: | 32.044.559,00 | 864.200,00 | 32.908.759,00 | 4.167 |
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (pesquisadores) | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|---|---|---|
Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS | 474.509,70 | 1.394.690,72 | 1.869.200,42 | 40 | |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – Pronex | 937.020,39 | 699.343,00 | 1.636.363,39 | 10 | 12 |
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - Pronem | 72.436,00 | 1.700.000,00 | 1.772.436,00 | 16 | 9 |
Auxilo para Despesas Excepcionais de Pequeno Valor | 275.649,30 | - | 275.649,30 | 0 | 47 |
Cooperação Internacional | 40.495,00 | - | 40.495,00 | 1 | |
Total: | 1.800.110,39 | 3.794.033,72 | 5.594.144,11 | 67 | 68 |
Total aplicado no ano:
R$ 38.502.903,11
Total de beneficiados no ano:
4.302
Programa | Investimento da Funcap | Investimento de instituições parceiras | Investimento total | Total de beneficiados (empresas) |
---|---|---|---|---|
PAPPE Integração N° 06/2013 - 2° Rodada | 7.205,39 | 30.860,61 | 38.066,00 | 10 |
PAPPE Integração N° 02/2016 | 427.787,66 | - | 427.787,66 | 12 |
Inovafit Fase 2 | 2.205.982,02 | - | 2.205.982,02 | 22 |
Total: | 2.640.975,07 | 30.860,61 | 2.671.835,68 | 44 |
Total aplicado no ano:
R$ 2.671.835,68
Total de beneficiados no ano:
44
Programa | Investimento | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|
Programa de Bolsas de Formação Acadêmica – Modalidade: Mestrado e Doutorado | 17.912.600,00 | 1.027 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica | 2.475.200,00 | 736 |
Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucional(Dinter) | 103.400,00 | 9 |
Programa de Bolsas de Doutorado Fora do Estado | 349.800,00 | 18 |
Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS | 12.292,50 | 3 |
Bolsa de Apoio Técnico | 506.500,00 | 41 |
Programa de Bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR | 303.600,00 | 25 |
Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa,Estímulo à Interiorização e a Inovação Tecnológica – BPI | 1.742.700,00 | 247 |
Total: | 23.406.092,50 | 2.106 |
Programa | Investimento | Total de beneficiados (pesquisadores) |
---|---|---|
Participação de Eventos e Realização de Eventos | 253.966,71 | 24 |
Programa Áreas Estratégicas | 55.000,00 | 2 |
Cooperação Internacional | 165.734,00 | 9 |
Cooperação Internacional Funcap/Faps/Inria/Ins2i-Cnrs | 40.495,00 | 1 |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – Pronex | 2.602.873,60 | 20 |
Total: | 3.118.069,31 | 56 |
Total aplicado no ano:
R$ 26.524.161,81
Total de beneficiados no ano:
2.162
Programa | Investimento Funcap | Investimento Instituições Parceiras | Investimento Total | Total de beneficiados (empresas) |
---|---|---|---|---|
Programa PAPPE Integração(parceria com a FINEP) | 2.800.000,00 | - | - | 12 |
Inovafit Fase 1 | 2.936.030,00 | - | 2.936.030,00 | 38 |
Pappe 02/2016 | - | 1.250.432,75 | 1.250.432,75 | 12 |
Pappe 06/2013 1°Rodada | 25.793,25 | 63.456,75 | 89.250,00 | 14 |
Pappe 06/2013 2°Rodada | 7.205,39 | 30.860,61 | 38.066,00 | 10 |
Fit | 123.439,75 | - | 123.439,75 | 13 |
Total: | 5.892.468,39 | 1.344.750,11 | 4.437.218,50 | 99 |
Total aplicado no ano:
R$ 4.437.218,50
Total de beneficiados no ano:
99
Programa | Investimento | Total de beneficiados (bolsistas) |
---|---|---|
Programa de Bolsas de Formação Acadêmica – Modalidade: Mestrado e Doutorado | 20.019.900,00 | 1.069 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica | 3.287.200,00 | 758 |
Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucional(Dinter | 52.800,00 | 2 |
Programa de Bolsas de Doutorado Fora do Estado | 341.000,00 | 15 |
Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS | 83.892,52 | 10 |
Bolsa de Apoio Técnico | 587.600,00 | 46 |
Programa de Bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR | 597.872,76 | 30 |
Total: | 24.970.265,28 | 1.930 |
Programa | Investimento | Total de beneficiados (pesquisadores) |
---|---|---|
Participação de Eventos e Realização de Eventos | 377.143,62 | 39 |
Programa Áreas Estratégicas | 176.335,91 | 5 |
Cooperação Internacional | 154.026,55 | 9 |
Total: | 707.506,08 | 53 |
Total aplicado no ano:
R$ 25.677.771,36
Total de beneficiados no ano:
1.983
Programa | Investimento Funcap | Investimento Instituições Parceiras | Investimento Total | Total de beneficiados (empresas) |
---|---|---|---|---|
FIT 01/2011 | 415.971,75 | - | 415.971,75 | 18 |
Chamada pública PNIT | 92.150,00 | - | 92.150,00 | 1 |
PAPPE 10/2011 | 19.648,38 | 63.151,37 | 82.799,75 | 13 |
PAPPE 06/2013 1ª rodada | 374.883,74 | 922.291,81 | 1.297.175,55 | 14 |
PAPPE 06/2013 2ª rodada | 216.674,19 | 928.012,81 | 1.144.687,00 | 10 |
Total: | 1.119.328,06 | 1.913.455,99 | 3.032.784,05 | 56 |
Total aplicado no ano:
R$ 3.032.784,05
Total de beneficiados no ano:
56