Navegação
Execução das FAPS

Orçamento executado tesouro(2013) e número de pesquisadores doutores(PD)

# FAP ANO ORÇAMENTO EXECUTADO TESOURO Nº DE PESQUISADORES DOUTORES (PD)
1 FAPEAM 2013 46600000.00 2078
2 FAPEMIG 2013 299600000.00 14393
3 FAPERGS 2013 23112242.78 12196
4 FAPERJ 2013 389360000.00 17242
5 FAPESB 2013 84300000.00 6146
6 FAPESC 2013 34280912.00 5636
7 FAPESP 2013 957047595.00 33124
8 FUNCAP 2013 29847730.87 3407
INVESTIMENTO POR PESQUISADOR DOUTOR (PD)
ORÇAMENTO EXECUTADO x Nº DE PESQUISADORES DOUTORES (PD)