Empresas de inovação financiadas pela Funcap
Pappe nº 06/2013 1º Rodada
# | Empresa | Fundação | Região de Atuação | Nº Funcionários | Representante | Título | Funcap | Empresa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Core digital Desenvolvimento de Software | 03/02/2012 | Fortaleza | 2 | Ítalo Matos Cavalcante Santos | Wotchapp++ | R$ 161.700,00 | R$ 16.500,00 | R$ 178.200,00 |
2 | Studheart Medical Technologies | 01/09/2009 | Fortaleza | 4 | Henrique Daniel de Cavalcante Carvalho | Novo sistema de conectores e cabos percutâneos biocompatíveis | R$ 357.000,00 | R$ 39.600,00 | R$ 396.600,00 |
3 | Bioclone Produção de Mudas | 28/01/2008 | Eusébio | 5 | Roberto Caracas de Araújo Lima | Inovação tecnológicas na produção de mudas clonadas de palma | R$ 320.008,00 | R$ 62.492,00 | R$ 382.500,00 |
4 | Toxicologia Aplicada, Desenvolvimento de Produtos e Projetos | 13/06/2011 | Fortaleza | 2 | Felipe Augusto Rocha Rodrigues | Implantação e validação da plataforma de ensaios toxicológicos | R$ 335.125,05 | R$ 54.524,16 | R$ 389.649,21 |
5 | Sepia Tecnologia e Serviços | 11/10/2006 | Fortaleza | 7 | Rossi Lelis Muniz Souza | Aprimoramento das técnicas de maturação e desova de reprodutores de lutjanídeos, visando a produção comercial | R$ 314.025,00 | R$ 36.500,00 | R$ 350.525,00 |
6 | AEL Andaimes Escoras e Locações | 16/03/2009 | Fortaleza | 4 | Valdecy Saraiva Guimarães Junior | Inovadora concepção de escora aplicada na construção civil utilizando resíduos gerados pela transformação de compósitos prev | R$ 179.400,00 | R$ 38.000,00 | R$ 217.400,00 |
7 | Energo Engenharia e Consultoria em Energia | 20/08/2007 | Fortaleza | 5 | Fernando Pinto Ramalho | Mecanismo e sistema de controle de rotação das pás de um aerogerador de médio porte ao longo do seu próprio eixo | R$ 346.960,00 | R$ 83.400,00 | R$ 430.360,00 |
8 | Piscis indústria e comércio | 27/02/2009 | Jaguaribara | 5 | André de Freitas Siqueira | Desenvolvimento de sistema para biodigestão com uso de efluentes residuais do processamento das vísceras de tilápia do Nilo | R$ 319.154,00 | R$ 32.000,00 | R$ 351.154,00 |
9 | AED Tecnologia - Automação Eletrônica e Desenvolvimento | 14/06/2010 | Fortaleza | 4 | Heyde Leão de Souza | Biblioteca acessível | R$ 200.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 260.000,00 |
10 | RAV Soluções Tecnológicas | 03/06/2008 | Fortaleza | 6 | Victor Augusto Maia Martins | Qualilácteos - rede de monitoramento para controle da qualidade do leite | R$ 299.250,00 | R$ 41.924,76 | R$ 341.174,76 |
11 | Vent7 Automação e Inovação em Tecnologia | 16/02/2010 | Fortaleza | 3 | Romulo Ferrer Lima Carneiro | Casa Acessível | R$ 300.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 360.000,00 |
12 | Softium Informática | 02/05/1996 | Fortaleza | 9 | João Carlos Pereira da Costa | Open Planize - pesquisa e desenvolvimento de plataforma aberta colaborativa para uma rede de serviços do planejamento e monitoramento estratégico assistido remotamente | R$ 298.660,00 | R$ 78.800,00 | R$ 377.460,00 |
13 | GF Consultoria e Representação | 17/09/2009 | Fortaleza | 6 | João Cesar de Freitas Pinheiro | Desenvolvimento de novos insumos minerais para industrias cerâmicas e vidreiras com aproveitamentos integral e sustentável de pegmatitos | R$ 362.813,00 | R$ 37.000,00 | R$ 399.813,00 |
14 | Clínica Odontológica Moreira e Araújo | 02/02/2004 | Fortaleza | 4 | José Jeová Siebra Moreira Neto | Desenvolvimento de dispositivo para anestesia odontológica automático controlado por computador | R$ 313.090,00 | R$ 61.840,00 | R$ 374.930,00 |
15 | Francisco Alves Amarante | 05/04/2011 | Fortaleza | 4 | Francisco Alves Amarante | NetLigth - plataforma de controle energético inteligente | R$ 310.850,00 | R$ 44.032,82 | R$ 354.882,82 |
16 | Guash Design Consultoria e Treinamento | 18/05/2009 | Fortaleza | 3 | Marco Augusto Mendonça de Oliveira e Silva Junior | Jogo eletrônicos tridimensionais multiplataforma para a promoção da saúde bucal entre crianças e jovens | R$ 272.300,00 | R$ 27.300,00 | R$ 299.600,00 |
17 | Sérgio Clério Jorge Moreira | 23/08/1993 | Fortaleza | 6 | Sérgio Clério Jorge Moreira | Solução web para logística reversa do lixo eletroeletrônico baseada na computação em nuvem e integrada às redes | R$ 322.037,00 | R$ 43.100,00 | R$ 365.137,00 |
18 | Verde Tecnologia | 17/05/2004 | Fortaleza | 4 | Edson Rocha Patrício | Custom Corte - corte multi chapa de pedras ornamentais a partir de imagens e automação computacional | R$ 311.264,40 | R$ 47.612,40 | R$ 358.876,80 |
19 | Total Clipping de Notícias | 31/07/2007 | Fortaleza | 5 | Luiz Franco Cunha Viana | sistema de monitoramento de mídias e redes sociais via inteligência computacional | R$ 253.740,00 | R$ 52.200,00 | R$ 305.940,00 |
20 | Gallus Indústria e Comércio de Alimentos | 08/12/2005 | Maracanaú | 4 | Francisco Éden Rocha Dantases | Desenvolvimento de ração fermentada estabilizada e balanceada para alimentação de animais | R$ 152.264,00 | R$ 16.000,00 | R$ 168.264,00 |
21 | Nossa Fruta Brasil Indústria de Alimentos | 25/09/2008 | Pereiro | 2 | Maria Hermanice Nogueira de Lima | Agricultura sustentável para seminário nordestino usando técnica semi-irrigada automatizada no cultivo da acerola | R$ 359.440,00 | R$ 40.320,00 | R$ 399.760,00 |
22 | Fábrica de Redes Isaac | 24/09/1994 | Fortaleza | 8 | Antônio José Carvalho de Vasconcelos | Uso de tecnologias associadas eletro oxidação/fotocatálise heterogênea aplicadas ao tratamento de efluente têxtil para reuso e descarte | R$ 340.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 408.000,00 |
23 | R A de Oliveira Barros | 16/07/2010 | Fortaleza | 6 | Rodrigo Agenor de Oliveira Barros | Aplicação dos Gás Ozônio como Inovação Tecnológica no Processos de Armazenamento de Grãos | R$ 350.100,00 | R$ 45.000,00 | R$ 395.100,00 |
24 | MOB Serviços Telecomunicações | 01/06/2009 | Fortaleza | 2 | Daniele Sotelino de Oliveira Bayde | Ambiente virtual de segurança da informação em massa | R$ 360.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 400.000,00 |
Pappe nº 02/2016 4º Chamada
# | Empresa | Fundação | Região de Atuação | Nº Funcionários | Representante | Título | Funcap | Empresa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águas Brasil Comércio de Produtos de Limpeza | 24/05/2002 | Eusébio | 3 | Thiago Lacerda Sátiro | Desenvolvimento de saneantes contendo princípios ativos de base nanotecnologia | R$ 257.710,00 | R$ 28.800,00 | R$ 286.510,00 |
2 | Clinica Odontológica Moreira e Araújo | 02/02/2004 | Fortaleza | 4 | José Jeová Siebra Moreira Neto | Dispositivo de anestesia odontológica automática controlada por computador: desenvolvimento de sistema de acoplamento de agulha e design ergonômico | R$ 269.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 299.000,00 |
3 | DPM Serviços de Automação | 01/04/2005 | Fortaleza | 5 | Eric Samir Santana Nobre | Queimador flexível de biomassa de alta eficiência controlado em malha fechada | R$ 268.075,00 | R$ 29.800,00 | R$ 297.875,00 |
4 | Fábrica de Redes Isaacc | 24/09/1994 | Fortaleza | 10 | Antônio Jose Carvalho de Vasconcelos | Reuso direto da correntes líquidas de banhos de tingimento têxtil por célula eletrolítica operando por campo elétrico uniformemente variado | R$ 255.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 300.000,00 |
5 | Impar Consultoria e Propriedade Industrial | 12/03/2015 | Fortaleza | 5 | Paulo Roberto Martins Grangeiro | Simulador gameficado para formação empreendedora | R$ 266.955,50 | R$ 33.000,00 | R$ 299.955,50 |
6 | LL Construções | 26/11/2008 | Tauá | 6 | Luís Castelo Cidrão Neto | Sistema inovador de baixo custo de dessalinizador solar | R$ 200.245,31 | R$ 23.028,60 | R$ 223.273,91 |
7 | Paulo Rogério de Carvalho | 30/06/1992 | Pacajus | 5 | Paulo Rogério de Carvalho | Beneficiamento da castanha de caju com vistas à obtenção em escala industrial do óleo da amêndoa e co-produtos para fins alimentares | R$ 256.915,00 | R$ 29.800,00 | R$ 286.715,00 |
8 | Plastsan Plásticos do Nordeste | 22/01/2002 | Caucaia | 7 | Alexandre Jorge Pinheiro Mota | Jogo de tabuleiro libras e braile | R$ 266.720,00 | R$ 33.000,00 | R$ 299.720,00 |
9 | Solis Engenharia e Consultoria | 25/01/2012 | Eusébio | 3 | Rodrigo Cardoso | Sistema de gestão dos critérios de atendimento estabelecidos na Norma de Desempenho de Edificações Residenciais ABNT NBR 15.575 | R$ 200.800,00 | R$ 30.000,00 | R$ 230.800,00 |
10 | Studheart Medical Technologies | 01/09/2009 | Fortaleza | 6 | Henrique Daniel de Cavalcante Carvalho | Desenvolvimento de um dispositivo de assistência circulatório implantável para uso pediátrico | R$ 268.640,00 | R$ 30.000,00 | R$ 298.640,00 |
11 | Taquion Desenvolvimento de Produtos e Serviços Inovadores | 08/07/2002 | Eusébio | 9 | Gisele aparecida Chaves Antenor | Biosensor nanotecnológico descartável com bioeletrônica embarcada de baixo custo para diagnóstico rápido de doenças | R$ 187.810,00 | R$ 22.000,00 | R$ 209.810,00 |
12 | Topbio - Insumos Biológicos Indústria e Comércio | 28/10/2014 | Icapuí | 3 | Marcos Roberto Bellini | Desenvolvimento de biotecnologia para produto comercial de parasitoides para o controle biológico da mosca mineradora | R$ 260.950,00 | R$ 36.000,00 | R$ 296.950,00 |
Edital nº 14/2015 - InovaFit Fase I
# | Empresa | Fundação | Região de Atuação | Nº Funcionários | Representante | Título | Funcap | Empresa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A H Quintino Rocha | 02/12/2007 | Eusébio | 7 | Antônio Herbert Quintino Rocha | Estação de Tratamento de Água Móvel e Compacta Visando Ampliar a Oferta de Água Potável nas Regiões Semiáridas | R$ 90.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 99.000,00 |
2 | Bioclone Produção de Mudas | 28/01/2008 | Icapuí | 6 | Roberto Caracas de Araújo Lima | Inovações biotecnológicas na produção de mudas clonadas de mamoeiro hermafrodita livre de vírus | R$ 80.695,70 | R$ 12.000,00 | R$ 92.695,70 |
3 | Quimipack Industria, Comercio, Importação e Exportação | 20/08/2001 | Itaitinga | 2 | Alexandre Pereira Cruz | Agrokit para Irrigação | R$ 89.845,00 | R$ 10.090,00 | R$ 99.935,00 |
4 | Piscis indústria e comércio Industria e Comércio | 27/02/2009 | Jaguaribara | 5 | André de Freitas Siqueira | Desenvolvimento de embarcação para transporte de peixes vivos e vísceras frescas de tilápia do Nilo | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
5 | Juliana Soares Toledo | 31/07/2013 | Fortaleza | 3 | Juliana Soares Toledo | Obtenção e caracterização de bebida destilada e concentrado proteico a partir do soro de queijo | R$ 66.705,22 | R$ 10.923,90 | R$ 77.629,12 |
6 | Sepia Tecnologia e Serviços | 11/10/2006 | Fortaleza | 6 | Rossi Lelis Muniz Souza | Tilápia Salina | R$ 83.490,00 | R$ 8.400,00 | R$ 91.890,00 |
7 | Genpharma Consultoria Farmacêutica e Genética | 10/01/2005 | Fortaleza | 7 | Maria Denise Fernandes Carvalho | Estudos pré-clínicos de toxicidade aguda de novos analgésicos sintéticos para tratamento das dores neuropáticas desenvolvidos por bioprospeccäo de substâncias naturais da biodiversidade do Nordeste | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
8 | SP Serviços Médicos | 21/12/2012 | Fortaleza | 3 | Luiz Gonzaga Porto Pinheiro | Protótipo do Probe/Magnetrômetro para Identificação do Linfonodo sentinela no Câncer | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
9 | Taquion Desenvolvimento de Produtos e Serviços Inovadores | 08/07/2002 | Eusébio | 6 | Gisele Aparecida Chaves | Plataforma para diagnóstico rápido de dengue utilizando biossensores de baixo custo baseado em ondas acústicas superficiais e aptâmetros | R$ 89.040,00 | R$ 10.000,00 | R$ 99.040,00 |
10 | Ferreira Matos Assessoria e Consultoria | 07/06/2011 | Fortaleza | 4 | Laercio de Matos Ferreira | Esteira inteligente para prevenção, monitoração e tratamento de escaras | R$ 88.670,00 | R$ 9.000,00 | R$ 97.670,00 |
11 | Instituto Le Santé | 23/02/2010 | Fortaleza | 10 | Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior | Órtese ortopédica para treinamento esportivo de pacientes diabéticos | R$ 58.669,08 | R$ 8.000,00 | R$ 66.669,08 |
12 | Fortgen Technologies | 14/03/2014 | Fortaleza | 3 | Leonardo Tondello Martins | Produção de hormônio folículo estimulante (FSH) bovino recombinante e seu biobetter no leite caprino | R$ 86.100,00 | R$ 12.336,00 | R$ 98.436,00 |
13 | Clinica Odontológica Moreira e Araújo | 02/02/2004 | Fortaleza | 6 | José Jeová Siebra Moreira Neto | Ortodontic Planning - um sistema de apoio a decisão para diagnóstico e tratamento em Odontologia | R$ 88.100,00 | R$ 9.600,00 | R$ 97.700,00 |
14 | E-Descarte Importação e Exportação | 07/10/2009 | Fortaleza | 7 | Wilson Vieira Rocha | Ecopolímero - Desenvolvimento de Biocompósito de Madeira Plástica a Partir da Palha da Carnaúba e Resina de polipropileno | R$ 83.042,00 | R$ 16.958,00 | R$ 100.000,00 |
15 | Greenbean Biotecnologia Biotecnologia | 30/08/2012 | Fortaleza | 6 | Eridan Orlando Pereira | Realização de viabilidade técnica para a produção de insumos para teste rápido de detecção do Zika Vírus | R$ 88.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 98.000,00 |
16 | Prorutina Ind. e Com. Produtos Naturais | 24/02/2015 | Fortaleza | 5 | Renata Santos Crespo | Flavonoide farmacologicamente ativo a partir da biodiversidade do Ceará | R$ 87.940,00 | R$ 12.000,00 | R$ 99.940,00 |
17 | Cândido Couto Filho | 16/08/1988 | Fortaleza | 9 | Candido Couto Filho | Sublimação em peças de couro | R$ 78.600,00 | R$ 18.800,00 | R$ 97.400,00 |
18 | DPM Serviços de Automação Serviços de Automação EPP | 14/04/2005 | Fortaleza | 6 | Eric Samir Santana Nobre | Sistema de sensoriamento, coleta e registro de dados especializados para sistemas eólicos e estações | R$ 88.775,00 | R$ 11.000,00 | R$ 99.775,00 |
19 | Svelti Consultoria em Tecnologia da Informação | 01/02/1996 | Fortaleza | 4 | Roberto Bertolini | CVOX Controle Remoto Universal com Comando por Voz para Pessoas com Deficiência Motora | R$ 89.780,00 | R$ 10.200,00 | R$ 99.980,00 |
20 | Nova Tecnologia de Automação | 22/12/2014 | Fortaleza | 1 | Abílio Costa da Silva Júnior | Sistema automático de comportas para perímetros irrigados | R$ 46.290,00 | R$ 8.500,00 | R$ 54.790,00 |
21 | Energy Green Brasil Comercio e Serviços | 02/03/1999 | Fortaleza | 3 | Francisco Ricardo Correia de Sousa | Sistema embarcado para utilização em dispositivos de geração eólica | R$ 84.800,00 | R$ 8.480,00 | R$ 93.280,00 |
22 | PR1 Engenharia | 11/08/2009 | Fortaleza | 3 | Pablo Oliveira Rolim | Equipamentos de proteção coletiva para a industria da construção de edifícios | R$ 89.700,00 | R$ 10.300,00 | R$ 100.000,00 |
23 | Futura Engenharia | 17/03/1998 | Eusébio | 4 | Fernando Luiz Teixeira da Silva | Mezanino com paineis de poliuretano | R$ 86.700,00 | R$ 13.200,00 | R$ 99.900,00 |
24 | Plastsan Plásticos do Nordeste Plásticos do Nordestes | 22/01/2002 | Caucaia | 4 | Alexandre Jorge Pinheiro Mota | Estudo e desenvolvimento de poços de visita de termoplásticos reciclados reforçados com nanofibras | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
25 | Polpa de Frutas | 18/06/2014 | Ibiapina | 4 | Ana Fabiola Leite Almeida | Construção de um desidratador solar térmico fotovoltaico poroso para desidratação de produtos naturais via ar quente | R$ 58.280,00 | R$ 6.000,00 | R$ 64.280,00 |
26 | Tecnopet Indústria de Resíduos Plásticos | 24/06/2008 | Nova Russas | 1 | Maurício Jackson Lage de Sousa | Caixas em fibra de pet para proteção de ar-condicionado | R$ 90.900,00 | R$ 9.100,00 | R$ 100.000,00 |
27 | ViaSoluti - Soluções em Tecnologia da Informação | 13/11/2008 | Eusébio | 4 | Francisco Eduardo Batista de Freitas | Desenvolvimento de impressora 3D de alta resolução de baixo custo | R$ 89.160,00 | R$ 10.200,00 | R$ 99.360,00 |
28 | Vent7 Automação e Inovação em Tecnologia | 16/12/2010 | Fortaleza | 3 | Romulo Ferrer Lima Carneiro | Solução de automação residencial inovadora baseada na comunicação por áudio dos dispositivos móveis | R$ 88.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 99.000,00 |
29 | Nex2Me Treinamento e Desenvolvimento de Software | 15/03/2013 | Fortaleza | 10 | José Antônio Fernandes de Macedo | Tripbuilder - um serviço para personalização de viagens | R$ 85.880,00 | R$ 13.800,00 | R$ 99.680,00 |
30 | Rosa dos Ventos Consultoria Empresarial | 24/03/2014 | Fortaleza | 6 | Mariana Chaves Antenor | Smarthorta com sensoriamento para cultivo hidropônico | R$ 54.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 60.000,00 |
31 | Lantech Serviços de Informática | 06/06/1997 | Fortaleza | 6 | Francisco Cesar Lopes Junior | Pathfind Planner: planejamento territorial de vendas baseado em algoritmos de otimização | R$ 89.648,00 | R$ 10.000,00 | R$ 99.648,00 |
32 | Agenda Kids | 06/03/2015 | Fortaleza | 2 | Anderson Morais | Agenda teen - solução integrada de gestão de atividades | R$ 78.600,00 | R$ 18.800,00 | R$ 97.400,00 |
33 | InovaEduc Consultoria em Mídias Digitais | 17/01/2012 | Fortaleza | 5 | Danilo Leal Maciel | Gestão clínica do paciente | R$ 76.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 92.000,00 |
34 | RS Soluções Médicas | 02/04/2013 | Itaitinga | 3 | Régis Luiz Sabiá de Moura | Largsim - um simulador ramificado para treinamento de habilidades em cirurgias laparoscópicas | R$ 63.970,00 | R$ 12.600,00 | R$ 76.570,00 |
35 | Imagem Especializada Ensino Médico | 05/07/2014 | Eusébio | 3 | Francisco Abaete das Chagas Neto | Vídeo responsivo à demanda (vrd): uma experiência | R$ 73.800,00 | R$ 25.800,00 | R$ 99.600,00 |
36 | Multimech Tecnologia Engenharia e Consultoria | 03/04/2012 | Fortaleza | 1 | Flavio Vasconcelos de Souza | Desenvolvimento de software comercial para previsão da geração de calor deconcretos em baixas idades | R$ 89.920,00 | R$ 10.000,00 | R$ 99.920,00 |
37 | Aluísio Cavalcante de Queiroz Neto | 17/11/2008 | Maracanaú | 5 | Aluísio Cavalcante de Queiroz Neto | Sistema de inspeção em tempo real de falhas em pás de aerogeradores utilizando quadricóptero e algoritmos de visão computacional | R$ 55.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 63.000,00 |
Edital nº 05/2016 - InovaFit Fase II
# | Empresa | Fundação | Região de Atuação | Nº Funcionários | Representante | Título | Funcap | Empresa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3V3 Tecnologia | 30/12/2012 | Fortaleza | 3 | Francisco Michel Freire de Sousa | Agricultura digital com inteligência computacional nas nuvens | R$ 218.600,00 | R$ 47.000,00 | R$ 265.600,00 |
2 | Avicena Software e Serviços | 25/05/2007 | Fortaleza | 8 | Ricardo Wagner Montenegro Liebmann | Governança inteligente na gestão da rede de urgência e emergência com foco nas linhas de cuidados prioritárias: acidente vascular cerebral (avc), infarto agudo do miocárdio | R$ 309.200,00 | R$ 40.000,00 | R$ 349.200,00 |
3 | Bioclone Produção de Mudas | 28/01/2008 | Eusébio | 5 | Roberto Caracas de Araújo Lima | Plataforma biotecnológica na produção de mudas clonadas de cacaueiro | R$ 327.600,00 | R$ 44.700,00 | R$ 372.300,00 |
4 | Cândido Couto Filho | 16/08/1988 | Fortaleza | 8 | Candido Couto Filho | Máquina de impressão em couro por novo processo de sublimação | R$ 302.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 334.000,00 |
5 | E-Descarte Importação e Exportação | 07/10/2009 | Fortaleza | 6 | Wilson Vieira Rocha | Plástica a partir de Palha de Carnaúba e resina de polipropileno e polietileno | R$ 334.952,00 | R$ 40.000,00 | R$ 374.952,00 |
6 | Gênio Azul Educação Tecnológica | 21/10/2014 | Fortaleza | 4 | Daniel Almeida Chagas | Code Dominó | R$ 258.240,00 | R$ 39.000,00 | R$ 297.240,00 |
7 | Genpharma Consultoria Farmacêutica e Genética | 10/01/2005 | Fortaleza | 10 | Maria Denise Fernandes Carvalho | Segunda geração de novos analgésicos sintéticos para tratamentos das dores agudas e crônicas neuropáticas: estudos pré-clínicos de toxicologia e segurança farmacológica | R$ 255.000,00 | R$ 28.333,00 | R$ 283.333,00 |
8 | Hexa Montagem e Serviços de equipamentos eletrônicos | 07/11/2008 | Fortaleza | 3 | Rogério Guerra Diógenes Filho | Internet of Save Energy - ioSE | R$ 203.757,00 | R$ 31.343,00 | R$ 235.100,00 |
9 | JRQL Publicidade Eireli | 05/02/2015 | Fortaleza | 8 | João Ricardo Queiroz Lima | Showroom Virtual | R$ 131.400,00 | R$ 15.500,00 | R$ 146.900,00 |
10 | Juliana Soares Toledo | 31/07/2003 | Fortaleza | 4 | Juliana Soares Toledo | Produção de concentrado proteico e isolamento de suas proteínas a partir do soro de leite/queijo | R$ 160.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 190.000,00 |
11 | Lá de Casa Fabricação de Derivados de Leite | 07/07/2004 | Limoeiro do Norte | 10 | Marta Rochele Saraiva Chagas Pinheiro | Produção de queijo vegetariano | R$ 83.017,89 | R$ 9.224,21 | R$ 92.242,10 |
12 | MRG Tecnologia | 07/02/2003 | Fortaleza | 6 | Manfred Haut | Conceito de Indústria 4.0 | R$ 189.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 218.000,00 |
13 | Nuteral Indústria de Formulações Nutricionais | 22/12/1992 | Fortaleza | 10 | Augusto Reinaldo Pimentel Guimarães | Reabilit oligo alimento para nutrição enteral à base de hidrolisado proteíco | R$ 238.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 358.000,00 |
14 | Plasterit Industria e Comercio de Material de Construção | 23/04/2008 | Fortaleza | 7 | Maria Antonieta Costa Lima Caracas | Otimização do sistema laje chocolate (sistema construtivo inteligente de lajes nervuradas protendidas para edifícios) | R$ 253.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 373.000,00 |
15 | QNQ Industria de Produtos Quimicos | 28/04/2009 | Fortaleza | 5 | Clauber Cordeiro de Castelo Branco | Topglow: desenvolvimento de fluido nanoparticulado com características hidrofóbicas e oleofóbicas para proteção de superfícies | R$ 269.618,00 | R$ 33.720,00 | R$ 303.338,00 |
16 | RAV Soluções Tecnológicas | 03/06/2008 | Fortaleza | 4 | Victor Augusto Maia Martins | Mobderm – equipamento para captura de imagens tridimensionais para diagnóstico da pele humana com ênfase para o reconhecimento de padrões do câncer de pele | R$ 292.550,04 | R$ 36.000,00 | R$ 328.550,04 |
17 | Reis Consultoria e Assessoria | 01/07/2004 | Fortaleza | 2 | Raimundo José Couto dos Reis Filho | Desenvolvimento de projeto de colhedora e processadora de palma forrageira | R$ 85.829,10 | R$ 20.512,00 | R$ 106.341,10 |
18 | Táquion Desenvolvimento de Produtos e Serviços Inovadores | 08/07/2002 | Eusébio | 9 | Gisele Aparecida Chaves Antenor | Plataforma para diagnóstico rápido utilizando biossensores nanotecnológicos de baixo custo baseado em ondas acústicas superficiais e aptâmeros | R$ 231.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 268.000,00 |
19 | Valente Studio de Pesquisa e Jogos | 22/02/2003 | Fortaleza | 4 | Luís Claudio Martins dos Santos | Viver uma nova ferramenta para reabilitação vestibular usando realidade virtual | R$ 259.200,00 | R$ 32.000,00 | R$ 291.200,00 |
20 | Viasoluti - Soluções em Tecnologia da Informação | 13/11/2008 | Fortaleza | 5 | Francisco Eduardo Batista de Freitas | Desenvolvimento de impressora 3D de alta resolução de baixo custo fase 2 | R$ 228.150,00 | R$ 34.595,00 | R$ 262.745,00 |
21 | Walber Nunes Vasconcelos | 16/06/2001 | Fortaleza | 1 | Walber Nunes Vasconcelos | Poupa Água - central de monitoramento inteligente | R$ 316.752,00 | R$ 36.000,00 | R$ 352.752,00 |
22 | WU Industria e Comercio de Cosmeticos Eireli | 07/04/1997 | Eusébio | 7 | Maria Sanford de Neira | Desenvolvimento de linha capilar de base nano-tecnologica com proteção solar | R$ 325.000,00 | R$ 40.003,60 | R$ 365.003,60 |
Edital nº 07/2017 - InovaFit Fase I
# | Empresa | Fundação | Região de Atuação | Nº Funcionários | Representante | Título | Funcap | Empresa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norparcking Nordeste Embalagens Indústria Comércio e Serviços | 05/03/2003 | Pacatuba | 7 | Vanessa Sales | Hidropaking: embalagens biodegradáveis para gel de irrigação | R$ 89.195,00 | R$ 10.130,00 | R$ 99.325,00 |
2 | A2 Group Tecnologia e Serviços | 03/04/2017 | Fortaleza | 0 | Francisco Anderson de Sousa Lima | Fotonano - Nanopartículas para energia solar fotovoltaica | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
3 | Biomatika Indústria e Comércio de Produtos Naturais | 04/01/2006 | Eusébio | 42 | José Dias de Vasconcelos | Desenvolvimento de cosmético antienvelhecimento com produto biosustentável como insumo principal | R$ 68.921,80 | R$ 29.752,20 | R$ 98.674,00 |
4 | Rubert Tecnologia | 08/10/2013 | Fortaleza | 8 | Rafael Cruz Rubert | EducaTEC | R$ 77.544,00 | R$ 8.616,00 | R$ 86.160,00 |
5 | Renew Engenharia | 16/09/2016 | Fortaleza | 0 | Roberto Ribeiro Costa lima | Fachada ventilada para edificações verticais | R$ 88.380,00 | R$ 9.820,00 | R$ 98.200,00 |
6 | Vibeye Desenvolvimento de Sistemas | 19/09/2017 | Fortaleza | 0 | Samuel Jadson Lima | VibEye: uma plataforma para auxiliar a mobilidade urbana de pessoas com deficiência visual | R$ 87.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 97.000,00 |
7 | Tisem Serviços Educacionais | 26/12/2012 | Fortaleza | 1 | Luiz Gustavo Silveira Maia | Dosador de adubo e sementes miúdas | R$ 86.800,00 | R$ 12.375,00 | R$ 99.175,00 |
8 | Tallos Tecnologias | 20/09/2017 | Fortaleza | 3 | Arthur Guilherme da Frota Brito Machado | Tallos UBS - plataforma de inteligência artificial para gestão de relacionamento e atendimento na área da saúde | R$ 88.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 98.500,00 |
9 | Anna Priscilla (Mudau mundo) | 02/03/2017 | Fortaleza | 1 | Anna Priscilla Veras Leite Silva | Plataforma MMM de gestão de comércio justo agroecológico e serviços para sustentabilidade | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
10 | Construtora Mota Machado | 16/03/1968 | Fortaleza | 78 | Emanuel Capistrano Costa | Construção Civil 4.0 | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
11 | Fortgen Technologies | 14/03/2014 | Fortaleza | 0 | Saul Gaudêncio Neto | Bioprodutos a base de células tronco para o mercado veterinário | R$ 80.400,00 | R$ 9.800,00 | R$ 90.200,00 |
12 | Votu Ind. e Com. de Equip. Eletrônicos e de Telecom | 06/06/2016 | Fortaleza | 2 | Edilson Sanford Moreira | Antena para sistemas de RFID fabricadas através da reutilização e da reciclagem construção civil | R$ 65.825,00 | R$ 8.000,00 | R$ 73.825,00 |
13 | 3V3 Tecnologia | 30/05/2012 | Fortaleza | 5 | Francisco Michel Freire de Sousa | Sistema automático de fertirrigação com inteligência computacional nas nuvens | R$ 83.160,00 | R$ 10.000,00 | R$ 93.160,00 |
14 | Blu comércio e serviços hidráulicos | 30/10/2007 | Fortaleza | 15 | Francisco Henrique Hissa Sampaio | Sistema de monitoramento e detecção de vazamento em tubulações de água | R$ 89.370,00 | R$ 10.081,82 | R$ 99.451,82 |
