RELATÓRIO GERAL
Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI 03/2018
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Regional do Cariri | 43 | 22 | 51,16 |
| 2 | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 36 | 13 | 36,11 |
| 3 | Universidade Federal do Cariri | 35 | 9 | 25,71 |
| 4 | Universidade Federal do Ceará - Sobral | 21 | 10 | 47,62 |
| 5 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 20 | 10 | 50 |
| 6 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Fortaleza | 20 | 0 | |
| 7 | Universidade Estadual do Ceará | 17 | 5 | 29,41 |
| 8 | Universidade Federal do Ceará | 15 | 4 | 26,67 |
| 9 | Embrapa Caprinos e Ovinos | 9 | 6 | 66,67 |
| 10 | Universidade Federal do Ceará - Sobral | 7 | 0 | |
| 11 | Centro Universitário Inta | 6 | 1 | 16,67 |
| 12 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Iguatu | 6 | 1 | 16,67 |
| 13 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Sobral | 6 | 2 | 33,33 |
| 14 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 5 | 1 | 20 |
| 15 | Universidade Federal do Ceará - Russas | 5 | 2 | 40 |
| 16 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Fortaleza | 4 | 0 | |
| 17 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Crateús | 4 | 0 | |
| 18 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Quixadá | 4 | 1 | 25 |
| 19 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Acaraú | 4 | 1 | 25 |
| 20 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 3 | 0 | |
| 21 | Faculdade Católica Rainha do Sertão | 3 | 0 | |
| 22 | Universidade Federal do Ceará - Crateus | 2 | 0 | |
| 23 | Faculdade de Ciências Aplicadas Doutor Leão Sampaio | 2 | 0 | |
| 24 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Juazeiro do Norte | 2 | 0 | |
| 25 | Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia - Campus Aracati | 2 | 0 | |
| 26 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Cedro | 2 | 1 | 50 |
| 27 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Umirim | 1 | 0 | |
| 28 | Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 1 | 0 | |
| 29 | EEEP Lysia Pimentel Gomes Sales Sampaio | 1 | 0 | |
| 30 | Instituto Centro de Ensino Tecnológico | 1 | 0 | |
| 31 | Faculdade Luciano Feijão | 1 | 0 | |
| 32 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Jaguaribe | 1 | 0 | |
| 33 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Crato | 1 | 0 | |
| 34 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Canindé | 1 | 0 | |
| 35 | Faculdade de Juazeiro do Norte | 1 | 0 |
Programa de Pós-Doutorado para Jovens Doutores - Edital Funcap 02/2017
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Federal do Ceará | 204 | 19 | 9,31 |
| 2 | Universidade Estadual do Ceará | 37 | 7 | 18,92 |
| 3 | Universidade Regional do Cariri | 8 | 4 | 50 |
| 4 | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 6 | 1 | 16,67 |
| 5 | Fundação Oswaldo Cruz | 5 | 0 | |
| 6 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Fortaleza | 5 | 0 | |
| 7 | Universidade de Fortaleza | 5 | 1 | 20 |
| 8 | Embrapa Caprinos e Ovinos | 4 | 0 | |
| 9 | Universidade Federal do Cariri | 4 | 0 | |
| 10 | Fundação Oswaldo Cruz | 2 | 0 | |
| 11 | Embrapa Agroindústria Tropical | 1 | 0 |
Chamada 01/2017 - Programa Pesquisa para o SUS/PPSUS-CE FUNCAP-SESA-Decit/SCTIE/MS-CNPq
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Federal do Ceará | 59 | 14 | 23,73 |
| 2 | Universidade de Fortaleza | 27 | 6 | 22,22 |
| 3 | Universidade Estadual do Ceará | 11 | 5 | 45,45 |
| 4 | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 4 | 1 | 25 |
| 5 | Centro Universitário Christus | 3 | 0 | |
| 6 | Fundação Oswaldo Cruz | 3 | 1 | 33,33 |
| 7 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 3 | 1 | 33,33 |
| 8 | Instituto do Câncer do Ceará | 2 | 0 | |
| 9 | Faculdade Católica Rainha do Sertão | 2 | 0 | |
| 10 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará | 2 | 0 | |
| 11 | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 2 | 1 | 50 |
| 12 | Escola de Saúde Pública do Ceará | 1 | 0 | |
| 13 | Universidade Regional do Cariri | 1 | 0 | |
| 14 | Universidade Federal do Ceará - Sobral | 1 | 0 | |
| 15 | Centro de Tecnologia da Informação | 1 | 0 | |
| 16 | Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 | 0 | |
| 17 | Instituto de Pesquisa e Educação Científica | 1 | 1 | 100 |
CNPq/ICMBio Chamada 18/2017
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Regional do Cariri | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Universidade Federal do Ceará | 2 | 2 | 100 |
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes Pronem/Funcap/CNPq - Edital Pronem 01/2016
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Federal do Ceará | 28 | 12 | 42,86 |
| 2 | Universidade Estadual do Ceará | 4 | 0 | |
| 3 | Universidade de Fortaleza | 3 | 0 | |
| 4 | Embrapa Agroindústria Tropical | 2 | 0 | |
| 5 | Universidade Regional do Cariri | 2 | 0 | |
| 6 | Embrapa Caprinos e Ovinos | 1 | 0 | |
| 7 | Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia - Aracati | 1 | 0 | |
| 8 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Fortaleza | 1 | 0 | |
| 9 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 1 | 0 | |
| 10 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Juazeiro do Norte | 1 | 1 | 100 |
Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucionais (DINTER) - Edital 15/2015
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Regional do Cariri | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 2 | 1 | 50 |
Acordo de Cooperação Técnica CNPq/Capes/Funcap - Chamada CNPq/MCTI/FAPs PROTAX Nº 001/2015
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Regional do Cariri | 1 | 1 | 100 |
Bolsas Doutorado Fora do Estado - Edital 07/2015
| # | Instituição | Projetos submetidos | Projetos aprovados | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Federal de Pernambuco | 3 | 2 | |
| 2 | Universidade de Coimbra - Portugal | 2 | 0 | |
| 3 | Universidade de São Paulo | 2 | 1 | |
| 4 | Universidade Estadual Paulista | 2 | 2 | |
| 5 | Universidade Federal da Paraíba | 2 | 1 | |
| 6 | Universidade Federal da Bahia | 2 | 1 | |
| 7 | Universidade Federal de Minas Gerais | 2 | 0 | |
| 8 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 2 | 1 | |
| 9 | Universidade do Minho - Portugal | 2 | 0 | |
| 10 | Faculdade de Medicina do ABC Paulista | 2 | 0 | |
| 11 | Universidade de Brasília | 1 | 1 | |
| 12 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | 1 | |
| 13 | Universidade Federal Fluminense | 1 | 1 | |
| 14 | Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social | 1 | 0 | |
| 15 | Laboratório Nacional de Computação Científica | 1 | 1 | |
| 16 | Universidade de Aveiro - Portugal | 1 | 1 | |
| 17 | Universidade Federal de São Carlos | 1 | 0 |